(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,四川双马(000935)获外资卖出34.23万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有四川双马487.77万股,占流通股0.64%,累计持股成本7.48元,持股盈利121.95%。
四川双马最近5个交易日上涨0.79%,陆股通累计净卖出111.49万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价16.40元;最近20个交易日下跌1.13%,陆股通累计净卖出53.61万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价16.53元;最近60个交易日下跌22.31%,陆股通累计净卖出7.7万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价18.56元。
四川双马近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 487.77万 | 0.64 | -567.6万 | -34.23万 | 7.48 |
2023-6-27 | 521.99万 | 0.68 | 1139.58万 | 69.3万 | 8.08 |
2023-6-26 | 452.69万 | 0.59 | -347.03万 | -21.7万 | 6.80 |
2023-6-21 | 474.39万 | 0.62 | -452.87万 | -27.64万 | 7.22 |
2023-6-20 | 502.03万 | 0.66 | -1613.06万 | -97.23万 | 7.73 |
2023-6-19 | 599.26万 | 0.78 | -726.71万 | -43.76万 | 9.16 |
2023-6-16 | 643.02万 | 0.84 | -1086.52万 | -64.8万 | 9.67 |
2023-6-15 | 707.82万 | 0.93 | 1124.39万 | 69.06万 | 10.32 |
2023-6-14 | 638.76万 | 0.84 | 135.08万 | 8.45万 | 9.68 |
2023-6-13 | 630.31万 | 0.83 | 0.0 | 0 | 9.59 |
关键词: