(资料图片仅供参考)
7月5日(周三),美团-WR、腾讯控股-R、中国海洋石油-R沽空比率位居前三,分别为100%、82.95%、77.46%。腾讯控股、比亚迪(002594)股份、工商银行沽空金额位居前三,分别为5.23亿、4.53亿、3.97亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
美团-WR | 15.04万 | 100% |
腾讯控股-R | 560.04万 | 82.95% |
中国海洋石油-R | 1582.87万 | 77.46% |
友邦保险-R | 230.06万 | 77% |
阿里巴巴-SWR | 188.34万 | 72.92% |
联想集团-R | 147.85万 | 70.99% |
比亚迪股份-R | 109.71万 | 69.23% |
京东集团-SWR | 13.49万 | 67.74% |
绿城服务 | 559.94万 | 62.14% |
中国平安-R | 896.42万 | 61.99% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 5.23亿 | 15.79% |
比亚迪股份 | 4.53亿 | 38.34% |
工商银行 | 3.97亿 | 30.48% |
香港交易所 | 2.70亿 | 27.86% |
小鹏汽车-W | 2.66亿 | 28.57% |
建设银行 | 2.32亿 | 7.51% |
阿里巴巴-SW | 2.29亿 | 11.91% |
兖矿能源 | 1.92亿 | 27.61% |
中国平安 | 1.73亿 | 25.13% |
汇丰控股 | 1.61亿 | 22.96% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: