(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月29日收盘,沪深两市共59只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。中熔电气等连续11日主力资金净流入,排名第一;星宇股份等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入9.73亿元,拓普集团紧随其后,6天累计净流入3.96亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,海印股份占比排名居首,该股近9日涨4.76%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 9.73 | 9.07 | 0.69 |
601689 | 拓普集团 | 6 | 3.96 | 8.40 | 12.19 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10 | 3.14 | 10.27 | 1.29 |
601658 | 邮储银行 | 6 | 2.73 | 7.92 | 2.07 |
600683 | 京投发展 | 6 | 1.80 | 4.82 | 25.35 |
603728 | 鸣志电器 | 5 | 1.64 | 10.80 | 8.25 |
000703 | 恒逸石化 | 8 | 1.61 | 11.22 | 5.87 |
605117 | 德业股份 | 5 | 1.54 | 4.62 | 4.39 |
601168 | 西部矿业 | 6 | 1.40 | 4.72 | 9.08 |
603345 | 安井食品 | 7 | 1.32 | 4.25 | -5.24 |
601799 | 星宇股份 | 10 | 1.19 | 6.17 | 7.91 |
000861 | 海印股份 | 9 | 1.18 | 14.27 | 4.76 |
001309 | 德明利 | 5 | 0.77 | 6.91 | 5.07 |
002955 | 鸿合科技 | 5 | 0.68 | 12.61 | 12.77 |
000786 | 北新建材 | 5 | 0.63 | 2.92 | 1.45 |
000921 | 海信家电 | 5 | 0.58 | 7.13 | 6.13 |
000061 | 农产品 | 11 | 0.55 | 7.20 | 1.16 |
603816 | 顾家家居 | 6 | 0.49 | 5.62 | 3.09 |
603306 | 华懋科技 | 5 | 0.48 | 5.35 | 8.71 |
002372 | 伟星新材 | 5 | 0.45 | 5.40 | -2.32 |
600233 | 圆通速递 | 6 | 0.43 | 4.27 | 0.69 |
000589 | 贵州轮胎 | 5 | 0.43 | 4.33 | 8.26 |
600337 | 美克家居 | 7 | 0.39 | 9.86 | -3.00 |
300559 | 佳发教育 | 8 | 0.38 | 4.91 | 5.85 |
002832 | 比音勒芬 | 5 | 0.35 | 8.48 | 2.26 |
300761 | 立华股份 | 7 | 0.34 | 2.96 | 7.11 |
603171 | 税友股份 | 9 | 0.33 | 4.83 | -4.91 |
002418 | 康盛股份 | 5 | 0.33 | 8.00 | 5.94 |
603505 | 金石资源 | 5 | 0.32 | 6.02 | 5.46 |
600959 | 江苏有线 | 5 | 0.31 | 4.61 | 3.56 |
300285 | 国瓷材料 | 5 | 0.30 | 5.10 | 0.56 |
301031 | 中熔电气 | 11 | 0.30 | 4.77 | -2.58 |
603599 | 广信股份 | 5 | 0.29 | 3.88 | 8.06 |
688636 | 智明达 | 7 | 0.23 | 3.62 | 3.51 |
300091 | 金通灵 | 6 | 0.23 | 7.82 | 5.19 |
301195 | 北路智控 | 8 | 0.20 | 3.41 | 3.36 |
600750 | 江中药业 | 5 | 0.19 | 1.88 | 1.35 |
688378 | 奥来德 | 8 | 0.17 | 4.35 | 1.23 |
600329 | 达仁堂 | 5 | 0.17 | 2.07 | -1.28 |
688448 | 磁谷科技 | 5 | 0.17 | 8.81 | 5.14 |
600223 | 福瑞达 | 6 | 0.16 | 2.67 | -3.36 |
300236 | 上海新阳 | 6 | 0.16 | 3.20 | 3.21 |
300416 | 苏试试验 | 5 | 0.14 | 2.70 | 1.14 |
002170 | 芭田股份 | 5 | 0.12 | 5.61 | 1.75 |
600082 | 海泰发展 | 5 | 0.12 | 3.24 | 8.38 |
603878 | 武进不锈 | 7 | 0.09 | 1.85 | -2.71 |
300589 | 江龙船艇 | 5 | 0.09 | 2.07 | 0.80 |
603200 | 上海洗霸 | 6 | 0.09 | 2.36 | 2.90 |
688539 | 高华科技 | 6 | 0.08 | 2.18 | 13.08 |
603758 | 秦安股份 | 5 | 0.07 | 4.20 | 3.41 |
688190 | 云路股份 | 5 | 0.07 | 5.57 | -0.06 |
688251 | 井松智能 | 5 | 0.06 | 4.76 | 2.99 |
002082 | 万邦德 | 7 | 0.06 | 3.01 | -1.48 |
600370 | 三房巷 | 5 | 0.05 | 5.25 | 0.38 |
002039 | 黔源电力 | 5 | 0.05 | 4.18 | -1.46 |
603700 | 宁水集团 | 6 | 0.04 | 1.87 | 3.61 |
300702 | 天宇股份 | 5 | 0.04 | 1.73 | -2.79 |
002361 | 神剑股份 | 6 | 0.03 | 1.80 | 0.26 |
688060 | 云涌科技 | 5 | 0.03 | 2.44 | 2.89 |
关键词: